BALANÇ DE SITUACIÓ 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 2017
Descripció | Cost | Total |
SALDO COMPTE “LA CAIXA” | 1.259,90€ | |
SALDO COMPTE SABADELL | 1.955,54 € | |
SALDO CAIXA | 35,00 € | |
Quotes pendents Agrupació Pessebrista Sant Vicenç de Montalt | 290,00€ | |
Quotes pendents Grup d’amics del pessebre de Vic | 120 € | |
Quotes pendents Agrupació Pessebrista de Granollers | 60 € | |
Quotes pendents Associació Pessebrista de Reus | 60 € | |
Retallables Associación Belenista Santos Justo y Pastor-Bilbao | 100 € | |
Subvenció Generalitat 20% 2016 i 2017 | 2.523,00 € | |
Subvenció Fundació La Caixa | 5.000 | |
Subvenció ajuntament de BCN | 1.500 € | |
Subvenció Diputació de BCN | 2.516 € | |
Factures WEB Associació Vilanova | 137,70€ | |
Retallables Reus | 50,00 € | |
Valoració inventari a PVP de cost | 9.524,81 € | |
Actiu | 25.081,95€ | |
Figura 25è Aniversari Gemma Bertran | 1.200,00 € | |
Panera Webmaster 2014 | 118,90 € | |
Agrup. de pess. d’Olot i la Garrotxa (Subv. 45a Trobada) | 1.000 € | |
Associació de Pessebristes de Banyoles (Working Progress 2015) | 250 € | |
Associació de Pessebristes de Barcelona (Working Progress 2015) | 240 € | |
Associació Pessebrista de Tarragona (Working Progress 2015) | 500 € | |
Agrupació de Pessebristes de Terrassa (Working Progress 2015) | 350 € | |
Amics del Pessebre del Baix Empordà (Working Progress 2017) | ||
Agrupació de Pessebristes de Sabadell (Working Progress 2017) | 39,65 € | |
MUSEU DEL PESSEBRE DE MONTBLANC (Subv. Museu 2015) | 1402,74 € | |
Ricard Castellví Tàrrega (Calaixos Calvaris Museu Montblanc) | 3321,1 € | |
Associació de Pessebristes de Girona (Subvenció Biennal 2016) | 1.000 € | |
IRPF Figures projecte diorames Folch i Torres | 323,29 € | |
Copes Inauguració Working Progress 2017 | 26,7 | |
Fusteria Fàbregas (Working Progress 2017) | 1452 | |
Català Productions (Working Progress 2017) | 786,5 | |
Lloguer seu gener / desembre 2017 | 1200 | |
Revista Naixement número 8 Gràfiques Sprinter | 2055,62 | |
Trameses varies de botiga i revistes col·laboradors | 36,85 | |
Romanent | 9479,72 | |
Passiu | 25.081,95 € |
BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 2016
Descripció | Cost | Total |
SALDO COMPTE “LA CAIXA” | 1.641,20 € | |
SALDO COMPTE SABADELL | 1.956,06 € | |
SALDO CAIXA | 35,00 € | |
Quotes pendents Vic | 60,00 € | |
Quotes pendents Sant Vicenç de Montalt | 230 € | |
Quotes pendents Olot | 60 € | |
Subvenció Generalitat Trobada, Working, Dia Ass. i Museu | 1.259,60 € | |
Factures WEB Associació Vilanova | 570,37 € | |
Retallables Reus | 50,00 € | |
Valoració inventari a PVP de cos | 11.130,79 € | |
Actiu | 16.993,02 € | |
Figura 25è Aniversari Gemma Bertran | 2.000 € | |
Panera Webmaster 2014 | 118,90 € | |
Agrup. de pess. d’Olot i la Garrotxa (Subv. 45a Trobada) | 1.000 € | |
Associació de Pessebristes de Banyoles (Working Progress 2015) | 250 € | |
Associació de Pessebristes de Barcelona (Working Progress 2015) | 240 € | |
Associació Pessebrista de Tarragona (Working Progress 2015) | 500 € | |
Agrupació de Pessebristes de Terrassa (Working Progress 2015) | 350 € | |
MUSEU DEL PESSEBRE DE MONTBLANC (Subv. Museu 2015) | 1.800 € | |
MUSEU DEL PESSEBRE DE MONTBLANC (Subv. Museu 2016) | 1.501,40 € | |
Associació de Pessebristes de Girona (Subvenció Biennal 2016) | 1.000 € | |
Associació Pessebrista de Palau-solità i Plegamans (Folch i Torres) | 703,83 € | |
Figures projecte diorames Folch i Torres | 1.832 € | |
Impressió cartells diorames Pastorets Folch i Torres | 79,09 € | |
Lloguer seu abril / juny 2016 | 300 € | |
Lloguer seu juliol / setembre 2016 | 300 € | |
Lloguer seu octubre / desembre 2016 | 300 € | |
Revista Naixement número 7 Gràfiques Sprinter | 1.981,20 € | |
Faldilles pessebres Montserrat i Núria | 50 € | |
Brodats faldilles pessebres Montserrat i Núria | 41,32 € | |
Enviament retallables Illes i Bilbao | 76,81 € | |
IRPF Figures projecte diorames Folch i Torres | 323,29 € | |
Romanent | 2.245,18 € | |
Passiu | 16.993,02 € |
BALANÇ DE SITUACIÓ DEL 2015
Descripció | Cost | Total |
SALDO COMPTE “LA CAIXA” | 1.320,45 € | |
SALDO COMPTE SABADELL | 329,41 € | |
SALDO CAIXA | 97,50 € | |
Quotes pendents Vic | 230 € | |
Quotes pendents Sant Vicenç de Montalt | 230 € | |
Quotes pendents Moncada i Reixac | 60 € | |
Subvenció Generalitat Trobada, Working, Dia Ass. i Museu | 8.822,34 € | |
Factures WEB Associació Vilanova | 570,37 € | |
Retallables Montcada i Reixac | 26 | |
Ingressos publicitat APP | 30 € | |
Valoració inventari a PVP de cos | 11.468,41 € | |
Actiu | 23.284,48 € | |
WEB | 108,90 € | |
Lloguer seu juliol / setembre 2015 | 300 € | |
Lloguer seu octubre / desembre 2015 | 300 € | |
Revista ELECÉ | 2.789,05 € | |
Figura 25è Aniversari Gemma Bertran | 3.990 € | |
Panera Webmaster 2014 | 118,90 € | |
Panera Webmaster 2015 | 155,30 € | |
Cava inauguració Working Progress | 24,95 € | |
Deute acreedors | 1.000 € | |
Català Productions, serveis audiovisuals | 363 € | |
Materials d’edició (Cartell Naixement) | 72,60 € | |
Inèdit Serveis Gràfics | 9,08 € | |
CCAM (Díptics Working Progress) | 181,50 € | |
50% pendent Fra. 1251 Fusteria Fàbregas (Working Progress) | 1.537,10 € | |
Factura 1255 Fusteria Fàbregas (Working Progress) | 822,80 € | |
Associació de Pessebristes de Banyoles (Subv. Biennal 2014) | 2.000 € | |
Agrupació de Pes. d’Olot i la Garrotxa (Subv. 45a Trobada) | 1.000 € | |
Museu del Pessebre de Montblanc (Subv. Museu 2015) | 2.875,66 € | |
Associació de Pessebristes de Banyoles (Working Progress) | 250 € | |
Associació de Pessebristes de Barcelona (Working Progress) | 240 € | |
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès (Working Progress) | 156,45 € | |
Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès (Working Progress) | 658 € | |
Associació Pessebrista de Tarragona (Working Progress) | 500 € | |
Agrupació de Pessebristes de Terrassa (Working Progress) | 350 € | |
IRPF Altres Pessebres | 900 € | |
IRPF Adrià Goula Photo | 81,70 € | |
Romanent | 2.499,49 € | |
Passiu | 23.284,48 € |